
Platzierungen
Zu Helena’s Plazierung, auf den Wettkamfort klickenSaison 10/11
| VC i Östersund, 29/11-5/12 | |
| VC i Hochfilzen, 8/12-12/12 | |
| VC i Pokljuka, 14/12-19/12 | |
| VC i Oberhof, 3/1-9/1 | |
| VC i Ruhpolding, 10/1-16/1 | |
| VC i Antholz-Anterselva, 18/1-23/1, | |
| VC i Preque Isle, 2/2-6/2, | |
| VC i Fort Kent, 7/2-13/2 | |
| VM i Khanty-Mansiysk, 1/3-13/3, | |
| VC i Holmenkollen, 15/3-20/3, |
Saison 09/10
| Östersund 2-6/12 | Distans: 0+0+1+0, 1:a Sprint: 0+0, 4:a0+0, 4:a Stafett: 0 (2 extra)+0, 4:a |
| Hochfilzen 11-13/12 | Sprint: 0+0, 2:a Jaktstart: 0+1+0+0, 1:a Stafett: 0+0, 3:a |
| Pokljuka 17-20/12 | Distans: 0+0+0+0, 1:a Sprint: 1+1, 12:a Jaktstart: 0+1+0+1, 7:a |
| Oberhof 6-10/1 | 6/1 Stafett: 0 (1 extra) + 0, 5:a 8/1 Sprint: 1+0, 2:a 10/1 Masstart: 0+1+0+1, 2:a |
| Ruhpolding 13-17/1 | 13/1 Sprint: 2+0, 15:de 15/1 Stafett: 0+0 (1 extra), 1:a 16/1 Masstart: 0+0+0+0, 1:a |
| Antholz 20-24/1 | Helena deltar inte p.g.a. förberedelse inför OS |
| Vancouver 13-23/2 | 13/2 Sprint: 0+0, 12:a 16/2 Jaktstart: 0+0+2+0, 14:de 18/2 Distans: 1+2+0+1, 49:a 21/2 Masstart: 1+1+0+0, 10:a 23/2 Stafett: 0+0, 5:a |
| Kontiolahti | 12/3 Mixstafett: - 13/3 Sprint: 1+0, 9:a 14/3 Jaktstart: 0+1+1+0, 9:a |
| Holmenkollen | 18/3 Sprint: 0+0, 24:a 20/3 Jaktstart: 0+0+2+0, 14:de 21/3 Masstart: 3+0+2+0, 28:a |
| Khanty Mansiysk | 25/3 Sprint: 27/3 Masstart: 28/3 Mixstafett: |
Saison 08/09
| Östersund 4-7/12 | 4/12 Distans: 0-0-0-0 1:a 6/12 Sprint: 2-1 29:a 7/12 Jaktstart: 0-0-0-0 8:a |
| Hochfilzen 12-14/12 | 12/12 Sprint: 0-0 4:a 13/12 Jaktstart: 3-0-0-0 5:a 14/12 Stafett: 0 (2 ext)-0 5:a |
| Hochfilzen 18-21/12 | 18/12 Distans: 1-0-2-0 27:a 20/12 Sprint: 0-0 3:a 21/12 Stafett: 0 (1 ext)+0 (1 ext) 7:a |
| Oberhof 7-11/1 | 7/1 Stafett: 0 (1 ext)+0 (1 ext) 6:a 9/1 Sprint: 0-0 2:a 11/1 Masstart: 1-1-0-0 3:a |
| Ruhpolding 14-18/1 | 14/1 Stafett: 0 (1 ext)+0 2:a 16/1 Sprint 0-0: 8:a 18/1 Jaktstart: 0-1-0-0 7:a |
| Antholz 22-25/1 | 22/1 Sprint: 1-1 24:a 24/1 Jaktstart: 1-1-1-1 20:a 25/1 Masstart: 0-0-0-1 1:a |
| VM 2009 14-22/2 | 4/2 Sprint: 1+0, 5:a 15/2 Jaktstart: 2+0+0+0, VM-guld 18/2 Distansen: 0+0+2+0, 8:a 19/2 Mixedstafett: 0+0, VM-silver 21/2 Damstafetten: 0+0 (3 ext), 5:a 22/2 Masstarten: 0+0+1+1, VM-brons |
| Vancouver | Distans: 1-1-2-0, 24:a Sprint: 0-0, 1:a Stafett: 0-0, 5:a |
| Trondheim | Sprint: 2:a Jaktstart: 10:a Masstart: 12:a |
| Khanty Mansiysk | Sprint: 2-0, 19:de Jaktstart: 0-1-2-0, 16:de Masstart: 0-0-0-0, 2:a |


